Dedicated Short Code
1. Set up fees
Entity | Cost |
ARCE (Regulator) | CFA 503,000 |
Orange (Telco) | CFA 800,000 |
Onatel (Telco) | CFA 800,000 |
Telecel (Telco) | CFA 800,000 |
β
2. Annual Fees
Entity | Cost |
ARCE (Regulator) | CFA 550,000 |
3. Monthly Maintenance Fees
Entity | Cost |
Orange (Telco) | CFA 85,000 |
Onatel (Telco) | CFA 42,000 |
Telecel (Telco) | CFA 42,000 |
*Minimum commitment of 1 year
ββ4. MO and MT Costs
Service | Cost |
MO SMS | CFA 23 |
MT SMS | CFA 23 |